Số Duyệt:0 CỦA:trang web biên tập đăng: 2020-07-14 Nguồn:Site
Cách bảo trì và kiểm tra máy ép điện
các máy ép điện máy móc Việc kiểm tra và bảo trì là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động an toàn và kéo dài tuổi thọ làm việc của nó, vì vậy việc kiểm tra và bảo trì trước khi vận hành phải được thực hiện cẩn thận.
MỤC | TIÊU CHUẨN |
đường ống | Không có rò rỉ trên đường ống dẫn khí, bôi trơn và thủy lực |
circuits | Không bị hư hỏng và kết nối tốt |
Áp suất không khí | Áp suất không khí khoảng 0,5Mpa |
Người thấy | Không có nước trong thành phần kép khí nén, van xả bộ lọc và bộ thu sương mù |
Dầu | Đủ dầu trong hộp số, khớp nối bi giữa ram và thanh truyền, bể dầu bảo vệ quá tải thủy lực và bơm bôi trơn |
Hướng bánh đà | Khởi động mô tơ chính xem bánh đà có chạy theo mũi tên đánh dấu ở đó không |
Chuyển động trượt | TIẾNG |
ĐƠN | |
LIÊN TỤC | |
Dừng khẩn cấp | Nhấn nút E-stop sau đó cầu trượt và động cơ chính sẽ dừng ngay lập tức |
Nhấn và giữ nút E-stop. Đồng thời thực hiện các hành động khác thì động tác sẽ không được thực hiện | |
Hướng dẫn cách | Năm phút sau, bề mặt của đường dẫn hướng sẽ được bôi trơn hoàn toàn và không có mối nguy hiểm về nhiệt |
Quang điện tử | Dừng ngay khi che chắn chùm tia đang hoạt động |
Sau khi dừng khẩn cấp quang điện tử, không thể khởi động máy nếu không đặt lại mô-đun trước |
THẬN TRỌNG: Nếu phát hiện trường hợp nào không đạt tiêu chuẩn thì khắc phục hoặc báo cáo kịp thời.
Sau một thời gian sử dụng có thể xảy ra một số lỗi như linh kiện lỏng lẻo, bẩn và ít dầu. Nếu không chú ý đến các điều kiện đó, chúng có thể khiến người vận hành bất tiện, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình vận hành an toàn và tuổi thọ của máy.
Kiểm tra ba tháng một lần (500 giờ)
MỤC | PHƯƠNG PHÁP & CÔNG CỤ | TIÊU CHUẨN |
Trước khi bật nguồn | ||
Vít và đai ốc | Sử dụng cờ lê để xoay chúng | Các ốc vít và đai ốc của các bộ phận chính được siết chặt (chẳng hạn như đế động cơ chính, vỏ bánh đà, đường dẫn hướng, bàn làm việc và xi lanh cân bằng, v.v.). |
Hệ thống bôi trơn | Kiểm tra quang học máy đo dầu | Đủ dầu trong bơm bôi trơn và khớp nối bi. Các đầu nối được siết chặt và không bị rò rỉ. |
Hệ thống điện | Quay cam bằng tay | Với độ lỏng thích hợp |
Kiểm tra quang học sau đó sử dụng ohmmeter để tìm hiểu xem chúng có được kết nối tốt không | Đầu nối và con lăn cam được kết nối tốt | |
Kiểm tra quang học | Lò xo, bu lông và chốt trên trục cam đều ổn | |
Kiểm tra quang học | Đầu nối rơle nhiệt vẫn ổn | |
Kiểm tra quang học | Tất cả các công tắc và nút bấm đều sạch sẽ và siết chặt | |
Xoay bằng tuốc nơ vít | Các cực trong tủ điện được siết chặt | |
Các vít cố định tủ điện được siết chặt | ||
Thắt lưng chữ V | Kiểm tra quang học | Không bị xoắn, không bị hư hại và được căng đúng cách |
Sau khi động cơ chính được khởi động | ||
Khi bắt đầu | Kiểm tra quang học và thính giác | Khi khởi động mô tơ chính không giật, không có tiếng động bất thường |
Khi bánh đà tăng tốc, không có rung động rõ ràng | ||
Không có bất thường với phanh ly hợp và van kép | ||
Điện hệ thống | Kiểm tra quang học | Không có bất thường với công tắc và nút bấm |
Lái xe &Hoạt động | Kiểm tra quang học | Tay của trục khuỷu chỉ góc vuông |
Kiểm tra quang học và thính giác | Không có rung động và tiếng ồn bất thường khi bắt đầu trượt | |
Kiểm tra quang học | Trượt dừng ở vị trí chết trên trong hoạt động đơn lẻ và liên tục | |
Chạm tay | Không có hiện tượng quá nhiệt ở vòng bi và bộ phận trượt | |
Kiểm tra quang học | Không có hiện tượng bất thường ở mỗi hành trình trượt đang chạy | |
Kiểm tra quang học | Hoạt động nhích lặp đi lặp lại, chạy một hành trình và liên tục đều ổn | |
Điều chỉnh trượt | Kiểm tra quang học | Giá trị hiển thị đúng với chiều cao của khuôn đóng |
Chức năng điều chỉnh trượt ổn | ||
Công tắc giới hạn thực sự có thể quy định giới hạn trên và dưới của việc điều chỉnh trượt | ||
Chức năng của máy phun khí vẫn ổn | ||
Kiểm tra 6 tháng một lần (1.000 giờ):
Các hạng mục giống như hạng mục kiểm tra 3 tháng một lần. Thay mỡ tại khớp nối bi trượt sau 6 tháng (hoặc 1.000 giờ) hoạt động.
Kiểm tra mỗi năm một lần:
Các hạng mục phải được kiểm tra mỗi năm một lần để đảm bảo vận hành an toàn và tuổi thọ cao như sau:
MỤC | PHƯƠNG PHÁP & CÔNG CỤ | TIÊU CHUẨN |
CƠ THỂ | Kiểm tra quang học sau khi tháo nắp lưng | Không bị phân chia và hư hỏng khác trên bề mặt |
Kiểm tra độ chặt của vít, đai ốc bằng cờ lê | Được thắt chặt đúng cách | |
Hệ thống lái xe | Kiểm tra quang học | Không có bất thường trên bề mặt trục khuỷu và ổ trục: tình trạng tra dầu mỡ tốt |
Kiểm tra độ đảo hướng trục và hướng tâm của bánh đà và tình trạng tra dầu mỡ | Không có bất thường và làm đầy đúng cách | |
Kiểm tra độ kín của trục cam và cặp bánh răng chủ động | Siết chặt đúng cách | |
Kiểm tra độ chặt của xích | Siết chặt đúng cách | |
Kiểm tra chuyển động của ram, ổ trục và trục bánh răng | Không có sự bất thường hoặc chia tách | |
Lái xe trượt | Kiểm tra slide bắt đầu điều chỉnh ram trong phạm vi của nó Kiểm tra sự khởi động và dừng của các công tắc giới hạn trên và dưới của cầu trượt | Dừng ở giới hạn trên và dưới một cách chính xác |
Kiểm tra cần piston và hình dáng bên ngoài của bộ cân bằng | Không có vết nứt, hư hỏng hoặc rò rỉ không khí rõ ràng | |
Kiểm tra xem khoảng trống của lối dẫn hướng có phù hợp không | Khoảng hở thích hợp và chuyển động linh hoạt (tham khảo phần "điều chỉnh ram và hướng dẫn") | |
Hệ thống không khí | Kiểm tra tình trạng khởi động của piston | Không có tình trạng bất thường |
Dừng động cơ chính và kiểm tra hoạt động bằng cách nhích từng chút một | Không có tình trạng bất thường khi bắt đầu cấp hoặc xả khí | |
Kiểm tra bộ giảm âm, rơ le áp suất, bình dầu, bộ lọc | Không bị tắc nghẽn hoặc hư hỏng | |
Bình chứa khí và đầu nối ống | Không có hư hỏng, nứt hoặc rò rỉ không khí |
MỤC | PHƯƠNG PHÁP | TIÊU CHUẨN |
Hiệu chuẩn độ chính xác | Hiệu chỉnh độ chính xác của máy như tất cả các khoảng hở, độ song song, độ thẳng đứng và độ phẳng | Dựa trên "Độ chính xác của máy ép khung khoảng cách JB1280-83" |
Phanh ly hợp | Kiểm tra bề mặt mòn của đĩa ma sát và đĩa phanh | Thay thế chúng nếu cần thiết |
Kiểm tra xem lò xo có bị biến dạng hoặc gãy không | Thay thế nó nếu cần thiết | |
Kiểm tra xem vòng đệm có bị cũ hoặc bị rò rỉ không khí không | Thay thế nó | |
cầu trượt | Kiểm tra độ mòn của khớp nối bi và vít | Thay thế nó |
Tháo và làm sạch vòng đệm, thay dầu mỡ | Làm sạch nó | |
Đường dẫn trượt và piston xi lanh cân bằng | Kiểm tra mức độ mòn của đường dẫn ram | Sửa chữa nó |
Kiểm tra độ mòn cân bằng của piston xi lanh và cần piston | Sửa chữa hoặc thay thế nó | |
Vòng bi kín | Kiểm tra hoặc thay thế bằng mỡ sạch | Làm sạch và thay thế nó |
Cáp, ống cao su | Kiểm tra xem ống kim loại, dây cáp hoặc ống cao su của các bộ phận động cơ có bị lão hóa hoặc hư hỏng không | Thay thế bằng cái mới |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com