| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
JH21-45
Mô hình: JH21-45
Dung lượng: 45ton
Kích thước tăng cường: 825x400mm
Diện tích trượt: 400x340mm
Độ sâu họng: 225mm
Công suất động cơ: 5,5kW
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JH21-45 | ||
| Loại s | Loại h | ||||
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 450 | 450 | |
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 120 | 70 | |
| Slide Strokes | Đã sửa | SPM | 80 | 95 | |
| Biến (tùy chọn) | SPM | 50-95 | 65-115 | ||
| Tối đa. Chế độ chết đóng | H2 | mm | 270 | 295 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng chết | t | mm | 60 | ||
| Độ sâu họng | C1 | mm | 225 | ||
| Khoảng cách giữa những người nổi dậy | D1 | mm | 525 | ||
| Trượt kích thước đáy | Fb | b | mm | 340 | |
| LR | a | mm | 410 | ||
| Kích thước lỗ | Đường kính | d | mm | 50 | |
| Độ sâu | I | mm | 60 | ||
| Kích thước bảng | Fb | D | mm | 440 | |
| LR | C | mm | 825 | ||
| Độ dày | H3 | mm | 110 | ||
| Đường kính lỗ bàn | ¢ | mm | 150 | ||
| Kích thước tổng thể | Fb | A | mm | 1585 | |
| LR | B | mm | 1075 | ||
| Chiều cao | H | mm | 2390 | ||
| Động cơ điện | KW | 5.5 | |||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 3550 | |||
Mô hình: JH21-45
Dung lượng: 45ton
Kích thước tăng cường: 825x400mm
Diện tích trượt: 400x340mm
Độ sâu họng: 225mm
Công suất động cơ: 5,5kW
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JH21-45 | ||
| Loại s | Loại h | ||||
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 450 | 450 | |
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 120 | 70 | |
| Slide Strokes | Đã sửa | SPM | 80 | 95 | |
| Biến (tùy chọn) | SPM | 50-95 | 65-115 | ||
| Tối đa. Chế độ chết đóng | H2 | mm | 270 | 295 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng chết | t | mm | 60 | ||
| Độ sâu họng | C1 | mm | 225 | ||
| Khoảng cách giữa những người nổi dậy | D1 | mm | 525 | ||
| Trượt kích thước đáy | Fb | b | mm | 340 | |
| LR | a | mm | 410 | ||
| Kích thước lỗ | Đường kính | d | mm | 50 | |
| Độ sâu | I | mm | 60 | ||
| Kích thước bảng | Fb | D | mm | 440 | |
| LR | C | mm | 825 | ||
| Độ dày | H3 | mm | 110 | ||
| Đường kính lỗ bàn | ¢ | mm | 150 | ||
| Kích thước tổng thể | Fb | A | mm | 1585 | |
| LR | B | mm | 1075 | ||
| Chiều cao | H | mm | 2390 | ||
| Động cơ điện | KW | 5.5 | |||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 3550 | |||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com