| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
JH21-200
WORLD
- Công suất danh nghĩa 200 tấn
- Ly hợp và phanh của loại ướt, với van điện từ an toàn
- Kiểm soát PLC, bảo vệ quá tải thủy lực
- với các miếng đệm chống rung
- Khung khung thép Tấm thép Weled Body, Xử lý để giải phóng căng thẳng
- Bôi trơn dầu mỡ tự động
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JH21-200 | |
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 2000 | |
| Điểm trọng tải | mm | 6 | ||
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 220 | |
| Slide Strokes | Đã sửa | SPM | 45 | |
| Biến (tùy chọn) | SPM | 30-45 | ||
| Tối đa. Tắt chiều cao | H2 | mm | 450 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng | t | mm | 110 | |
| Độ sâu họng | C1 | mm | 430 | |
| Khoảng cách giữa các cột | D1 | mm | 910 | |
| Trượt kích thước đáy | F-B | b | mm | 650 |
| L-R | a | mm | 880 | |
| Kích thước lỗ | Đường kính | d | mm | 70 |
| Độ sâu | I | mm | 100 | |
| Kích thước bảng | F-B | D | mm | 840 |
| L-R | C | mm | 1390 | |
| Độ dày | H3 | mm | 180 | |
| Đường kính lỗ bàn | ¢ | mm | 250 | |
| Kích thước tổng thể | F-B | A | mm | 2600 |
| L-R | B | mm | 1540 | |
| Chiều cao | H | mm | 3800 | |
| Động cơ điện | KW | 18.5 | ||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 18500 | ||
- Công suất danh nghĩa 200 tấn
- Ly hợp và phanh của loại ướt, với van điện từ an toàn
- Kiểm soát PLC, bảo vệ quá tải thủy lực
- với các miếng đệm chống rung
- Khung khung thép Tấm thép Weled Body, Xử lý để giải phóng căng thẳng
- Bôi trơn dầu mỡ tự động
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JH21-200 | |
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 2000 | |
| Điểm trọng tải | mm | 6 | ||
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 220 | |
| Slide Strokes | Đã sửa | SPM | 45 | |
| Biến (tùy chọn) | SPM | 30-45 | ||
| Tối đa. Tắt chiều cao | H2 | mm | 450 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng | t | mm | 110 | |
| Độ sâu họng | C1 | mm | 430 | |
| Khoảng cách giữa các cột | D1 | mm | 910 | |
| Trượt kích thước đáy | F-B | b | mm | 650 |
| L-R | a | mm | 880 | |
| Kích thước lỗ | Đường kính | d | mm | 70 |
| Độ sâu | I | mm | 100 | |
| Kích thước bảng | F-B | D | mm | 840 |
| L-R | C | mm | 1390 | |
| Độ dày | H3 | mm | 180 | |
| Đường kính lỗ bàn | ¢ | mm | 250 | |
| Kích thước tổng thể | F-B | A | mm | 2600 |
| L-R | B | mm | 1540 | |
| Chiều cao | H | mm | 3800 | |
| Động cơ điện | KW | 18.5 | ||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 18500 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com