| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Máy ép nguồn cơ học 300TON C
WORLD
- Ly hợp khí nén loại ướt thế giới và phanh, tiếng ồn thấp hơn, tuổi thọ cao hơn, bảo trì dễ dàng hơn
- Điều khiển PLC, với bộ mã hóa và bộ điều khiển CAM cơ học
- HMI với màn hình cảm ứng, với các chức năng truy cập, chức năng giám sát bôi trơn và báo động lỗi
- Phụ kiện tự động là tùy chọn, chẳng hạn như bộ nạp cuộn, thanh chuyển
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JH21-400 | |
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 4000 | |
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 250 | |
| Tốc độ đột quỵ | Đã sửa | SPM | 30 | |
| Biến (tùy chọn với biến tần) | SPM | 20-35 | ||
| Tối đa. Chế độ chết | H2 | mm | 550 | |
| Điều chỉnh trượt | t | mm | 120 | |
| Độ sâu họng | C1 | mm | 450 | |
| Khoảng cách giữa những người nổi dậy | D1 | mm | 1050 | |
| Trượt kích thước đáy | Fb | b | mm | 750 |
| LR | a | mm | 1020 | |
| Kích thước lỗ | Đường kính | d | mm | 70 |
| Độ sâu | I | mm | 100 | |
| Kích thước bảng | Fb | D | mm | 880 |
| LR | C | mm | 1700 | |
| Độ dày | H3 | mm | 210 | |
| Đường kính lỗ bàn | ¢ | mm | 240 | |
| Kích thước tổng thể | Fb | A | mm | 2850 |
| LR | B | mm | 1750 | |
| Chiều cao | H | mm | 4140 | |
| Động cơ điện | KW | 37 | ||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 27500 | ||
- Ly hợp khí nén loại ướt thế giới và phanh, tiếng ồn thấp hơn, tuổi thọ cao hơn, bảo trì dễ dàng hơn
- Điều khiển PLC, với bộ mã hóa và bộ điều khiển CAM cơ học
- HMI với màn hình cảm ứng, với các chức năng truy cập, chức năng giám sát bôi trơn và báo động lỗi
- Phụ kiện tự động là tùy chọn, chẳng hạn như bộ nạp cuộn, thanh chuyển
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JH21-400 | |
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 4000 | |
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 250 | |
| Tốc độ đột quỵ | Đã sửa | SPM | 30 | |
| Biến (tùy chọn với biến tần) | SPM | 20-35 | ||
| Tối đa. Chế độ chết | H2 | mm | 550 | |
| Điều chỉnh trượt | t | mm | 120 | |
| Độ sâu họng | C1 | mm | 450 | |
| Khoảng cách giữa những người nổi dậy | D1 | mm | 1050 | |
| Trượt kích thước đáy | Fb | b | mm | 750 |
| LR | a | mm | 1020 | |
| Kích thước lỗ | Đường kính | d | mm | 70 |
| Độ sâu | I | mm | 100 | |
| Kích thước bảng | Fb | D | mm | 880 |
| LR | C | mm | 1700 | |
| Độ dày | H3 | mm | 210 | |
| Đường kính lỗ bàn | ¢ | mm | 240 | |
| Kích thước tổng thể | Fb | A | mm | 2850 |
| LR | B | mm | 1750 | |
| Chiều cao | H | mm | 4140 | |
| Động cơ điện | KW | 37 | ||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 27500 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com