| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
JH21-60L
WORLD
-Stroke có thể điều chỉnh
-Thiết bị điều chỉnh đột quỵ
-dry loại ly hợp khí nén với van điện từ an toàn
-Phất bôi trơn
| JH21-60L | ||||
| Dung tích | KN | 600 | ||
| Đột quỵ danh nghĩa | mm | 4 | ||
| Slide Stroke | mm | 10-150 | ||
| SPM | Đã sửa | Tối thiểu-1 | 70 | |
| Biến | Tối thiểu-1 | 60-80 | ||
| Tối đa. Chiều cao chết | mm | 300 | ||
| Điều chỉnh chiều cao chết | mm | 80 | ||
| Độ sâu họng | mm | 300 | ||
| Giữa các cột | mm | 620 | ||
| Củng cố | LR | mm | 900 | |
| Fb | mm | 580 | ||
| THK | mm | 110 | ||
| Bolster mở | mm | φ200 × 40 | ||
| (Up Hole Dia. × DPTH × Low Hole Dia.) | × φ180 | |||
| Khu vực trượt | LR | mm | 680 | |
| Fb | mm | 400 | ||
| SHANK Lỗ | Dia. | mm | 50 | |
| DPTH | mm | 80 | ||
| Động cơ chính | KW | 7.5 | ||
| Dimensions | Fb | mm | 1680 | |
| LR | mm | 1260 | ||
| H | mm | 3050 | ||
| Trọng lượng ròng | kg | 6500 | ||
-Stroke có thể điều chỉnh
-Thiết bị điều chỉnh đột quỵ
-dry loại ly hợp khí nén với van điện từ an toàn
-Phất bôi trơn
| JH21-60L | ||||
| Dung tích | KN | 600 | ||
| Đột quỵ danh nghĩa | mm | 4 | ||
| Slide Stroke | mm | 10-150 | ||
| SPM | Đã sửa | Tối thiểu-1 | 70 | |
| Biến | Tối thiểu-1 | 60-80 | ||
| Tối đa. Chiều cao chết | mm | 300 | ||
| Điều chỉnh chiều cao chết | mm | 80 | ||
| Độ sâu họng | mm | 300 | ||
| Giữa các cột | mm | 620 | ||
| Củng cố | LR | mm | 900 | |
| Fb | mm | 580 | ||
| THK | mm | 110 | ||
| Bolster mở | mm | φ200 × 40 | ||
| (Up Hole Dia. × DPTH × Low Hole Dia.) | × φ180 | |||
| Khu vực trượt | LR | mm | 680 | |
| Fb | mm | 400 | ||
| SHANK Lỗ | Dia. | mm | 50 | |
| DPTH | mm | 80 | ||
| Động cơ chính | KW | 7.5 | ||
| Dimensions | Fb | mm | 1680 | |
| LR | mm | 1260 | ||
| H | mm | 3050 | ||
| Trọng lượng ròng | kg | 6500 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com