| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
JL39
WORLD
![]() Hệ thống truyền đa liên kết gồm bốn điểm liên kết nhấn nhấn. Liên kết các hướng xoay khác nhau .dry ly hợp và phanh . Với các trụ và bụi cây hướng dẫn . Độ chính xác cao của sản xuất liên kết |
| Thông số | JL39-500 | JL39-630 | JL39-800 | JL39-1000 | JL39-1250 | JL39-1600 | JL39-2000 | |
| Sức chứa giả định | Kn | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
| Điểm trọng tải | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Đột quỵ | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 600 |
| Tốc độ, vận tốc | Tối thiểu-1 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 |
| Tối đa. Chết ngắt chiều cao | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Điều chỉnh trượt | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kích thước bảng | mm | 3200*1900 | 3500*2000 | 4000*2200 | 4200*2400 | 4500*2400 | 4800*2500 | 5000*2500 |
| Kích thước trượt | mm | 3200*1900 | 3500*2000 | 4000*2200 | 4200*2400 | 4500*2400 | 4800*2500 | 5000*2500 |
| Bàn chiều cao bề mặt | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 |
| Động cơ điện | KW | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 350 |
| Chiều cao trên sàn | mm | 8800 | 9300 | 9700 | 10300 | 10700 | 11300 | 11500 |
![]() Hệ thống truyền đa liên kết gồm bốn điểm liên kết nhấn nhấn. Liên kết các hướng xoay khác nhau .dry ly hợp và phanh . Với các trụ và bụi cây hướng dẫn . Độ chính xác cao của sản xuất liên kết |
| Thông số | JL39-500 | JL39-630 | JL39-800 | JL39-1000 | JL39-1250 | JL39-1600 | JL39-2000 | |
| Sức chứa giả định | Kn | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
| Điểm trọng tải | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Đột quỵ | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 600 |
| Tốc độ, vận tốc | Tối thiểu-1 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 |
| Tối đa. Chết ngắt chiều cao | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Điều chỉnh trượt | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kích thước bảng | mm | 3200*1900 | 3500*2000 | 4000*2200 | 4200*2400 | 4500*2400 | 4800*2500 | 5000*2500 |
| Kích thước trượt | mm | 3200*1900 | 3500*2000 | 4000*2200 | 4200*2400 | 4500*2400 | 4800*2500 | 5000*2500 |
| Bàn chiều cao bề mặt | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 |
| Động cơ điện | KW | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 350 |
| Chiều cao trên sàn | mm | 8800 | 9300 | 9700 | 10300 | 10700 | 11300 | 11500 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com