| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
JW36-500
WORLD
-Bolster Kích thước 3000x1200mm, RAM Tấm Kích thước 2700x1100mm
-PLC điều khiển, HMI với màn hình cảm ứng, bảo vệ quá tải thủy lực
-WET loại ly hợp khí nén, bôi trơn dầu mỡ tự động
-mono khối loại thép hàn cơ thể
-Với miếng đệm, chống rung
-CE được phê duyệt
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JW36-500 | |
| Năng lực danh nghĩa | KN | 5000 | ||
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 300 | |
| Tốc độ đột quỵ trượt | Đã sửa | SPM | 20 | |
| Biến (tùy chọn) | SPM | 15-25 | ||
| Tối đa. Chế độ chết đóng | H2 | mm | 650 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng chết | t | mm | 130 | |
| Kích thước cửa sổ bên | F-B | E | mm | 1100 |
| Chiều cao | F | mm | 600 | |
| Khoảng cách giữa những người nổi dậy | G | mm | 3200 | |
| Kích thước bảng | F-B | D | mm | 1200 |
| L-R | C | mm | 3000 | |
| Độ dày | H3 | mm | 210 | |
| Trượt kích thước đáy | F-B | b | mm | 1100 |
| L-R | a | mm | 2700 | |
| Bàn chiều cao bề mặt | H1 | mm | 1340 | |
| Kích thước tổng thể | F-B | A | mm | 3400 |
| L-R | B | mm | 4200 | |
| Chiều cao | H | mm | 6000 | |
| Động cơ điện | KW | 55 | ||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 75500 | ||
-Bolster Kích thước 3000x1200mm, RAM Tấm Kích thước 2700x1100mm
-PLC điều khiển, HMI với màn hình cảm ứng, bảo vệ quá tải thủy lực
-WET loại ly hợp khí nén, bôi trơn dầu mỡ tự động
-mono khối loại thép hàn cơ thể
-Với miếng đệm, chống rung
-CE được phê duyệt
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JW36-500 | |
| Năng lực danh nghĩa | KN | 5000 | ||
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 300 | |
| Tốc độ đột quỵ trượt | Đã sửa | SPM | 20 | |
| Biến (tùy chọn) | SPM | 15-25 | ||
| Tối đa. Chế độ chết đóng | H2 | mm | 650 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng chết | t | mm | 130 | |
| Kích thước cửa sổ bên | F-B | E | mm | 1100 |
| Chiều cao | F | mm | 600 | |
| Khoảng cách giữa những người nổi dậy | G | mm | 3200 | |
| Kích thước bảng | F-B | D | mm | 1200 |
| L-R | C | mm | 3000 | |
| Độ dày | H3 | mm | 210 | |
| Trượt kích thước đáy | F-B | b | mm | 1100 |
| L-R | a | mm | 2700 | |
| Bàn chiều cao bề mặt | H1 | mm | 1340 | |
| Kích thước tổng thể | F-B | A | mm | 3400 |
| L-R | B | mm | 4200 | |
| Chiều cao | H | mm | 6000 | |
| Động cơ điện | KW | 55 | ||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 75500 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com