| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
JH21-45
WORLD
- Với ly hợp và phanh khí nén, an toàn hơn
- Ly hợp loại tắm dầu, tiếng ồn thấp hơn, bảo trì dễ dàng hơn
- Thân hàn thép, độ cứng cao
- Thông số kỹ thuật tùy chỉnh, chẳng hạn như chiều dài đột quỵ, chiều cao bộ chết và kích thước bảng
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JH21-45 | |
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 450 | |
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 120 | |
| Slide Strokes | Đã sửa | SPM | 80 | |
| Biến (tùy chọn) | SPM | 50-95 | ||
| Tối đa. Tắt chiều cao | H2 | mm | 270 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng | t | mm | 60 | |
| Độ sâu họng | C1 | mm | 225 | |
| Khoảng cách giữa các cột | D1 | mm | 525 | |
| Trượt kích thước đáy | F-B | b | mm | 340 |
| L-R | a | mm | 400 | |
| Kích thước lỗ | Đường kính | d | mm | 50 |
| Độ sâu | I | mm | 60 | |
| Kích thước bảng | F-B | D | mm | 440 |
| L-R | C | mm | 825 | |
| Độ dày | H3 | mm | 110 | |
| Đường kính lỗ bàn | ¢ | mm | 150 | |
| Kích thước tổng thể | F-B | A | mm | 1585 |
| L-R | B | mm | 1075 | |
| Chiều cao | H | mm | 2390 | |
| Động cơ điện | KW | 5.5 | ||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 3350 | ||
- Với ly hợp và phanh khí nén, an toàn hơn
- Ly hợp loại tắm dầu, tiếng ồn thấp hơn, bảo trì dễ dàng hơn
- Thân hàn thép, độ cứng cao
- Thông số kỹ thuật tùy chỉnh, chẳng hạn như chiều dài đột quỵ, chiều cao bộ chết và kích thước bảng
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JH21-45 | |
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 450 | |
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 120 | |
| Slide Strokes | Đã sửa | SPM | 80 | |
| Biến (tùy chọn) | SPM | 50-95 | ||
| Tối đa. Tắt chiều cao | H2 | mm | 270 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng | t | mm | 60 | |
| Độ sâu họng | C1 | mm | 225 | |
| Khoảng cách giữa các cột | D1 | mm | 525 | |
| Trượt kích thước đáy | F-B | b | mm | 340 |
| L-R | a | mm | 400 | |
| Kích thước lỗ | Đường kính | d | mm | 50 |
| Độ sâu | I | mm | 60 | |
| Kích thước bảng | F-B | D | mm | 440 |
| L-R | C | mm | 825 | |
| Độ dày | H3 | mm | 110 | |
| Đường kính lỗ bàn | ¢ | mm | 150 | |
| Kích thước tổng thể | F-B | A | mm | 1585 |
| L-R | B | mm | 1075 | |
| Chiều cao | H | mm | 2390 | |
| Động cơ điện | KW | 5.5 | ||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 3350 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com