| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
QC11Y-12
| vật phẩm | đơn vị | QC11Y-12x2500 | QC11Y-12x3200 | QC11Y-12x4000 |
| Tối đa. Cắt độ dày | mm | 12 | 12 | 12 |
| Tối đa. Cắt chiều rộng | mm | 2500 | 3200 | 4000 |
| Độ bền kéo của tấm được cắt | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| Cắt góc | DEG | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Khoảng cách di chuyển của máy đo phía sau | mm | 20-800 | 20-800 | 20-800 |
| Độ sâu họng | mm | 150 | 150 | 150 |
| Tốc độ đột quỵ | SPM | 12-16 | 10-16 | 10-15 |
| Động cơ chính | KW | 15 | 15 | 18.5 |
| Vôn | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Kích thước tổng thể (LXWXH) | mm | 3140 | 3800 | 4800 |
| 1800 | 1850 | 2000 | ||
| 2250 | 2270 | 2650 |
| vật phẩm | đơn vị | QC11Y-12x2500 | QC11Y-12x3200 | QC11Y-12x4000 |
| Tối đa. Cắt độ dày | mm | 12 | 12 | 12 |
| Tối đa. Cắt chiều rộng | mm | 2500 | 3200 | 4000 |
| Độ bền kéo của tấm được cắt | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| Cắt góc | DEG | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Khoảng cách di chuyển của máy đo phía sau | mm | 20-800 | 20-800 | 20-800 |
| Độ sâu họng | mm | 150 | 150 | 150 |
| Tốc độ đột quỵ | SPM | 12-16 | 10-16 | 10-15 |
| Động cơ chính | KW | 15 | 15 | 18.5 |
| Vôn | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Kích thước tổng thể (LXWXH) | mm | 3140 | 3800 | 4800 |
| 1800 | 1850 | 2000 | ||
| 2250 | 2270 | 2650 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com