| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
QC11Y-8
-steel khung hàn
-Blade hãng với hướng dẫn loại con lăn
-Both 4 cạnh cắt của lưỡi trên và dưới
-Chẽ góc điều chỉnh
| vật phẩm | đơn vị | QC11Y-8X2500 | QC11Y-8X3200 | QC11Y-8X4000 |
| Tối đa. Cắt độ dày | mm | 8 | 8 | 8 |
| Tối đa. Cắt chiều rộng | mm | 2500 | 3200 | 4000 |
| Độ bền kéo của tấm được cắt | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| Cắt góc | DEG | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Khoảng cách di chuyển của máy đo phía sau | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Độ sâu họng | mm | 150 | 150 | 150 |
| Tốc độ đột quỵ | SPM | 14-25 | 12-20 | 10-20 |
| Động cơ chính | KW | 11 | 11 | 11 |
| Vôn | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Kích thước tổng thể (LXWXH) | mm | 3040 | 3860 | 4800 |
| 1700 | 1700 | 1800 | ||
| 2150 | 2350 | 2480 |
-steel khung hàn
-Blade hãng với hướng dẫn loại con lăn
-Both 4 cạnh cắt của lưỡi trên và dưới
-Chẽ góc điều chỉnh
| vật phẩm | đơn vị | QC11Y-8X2500 | QC11Y-8X3200 | QC11Y-8X4000 |
| Tối đa. Cắt độ dày | mm | 8 | 8 | 8 |
| Tối đa. Cắt chiều rộng | mm | 2500 | 3200 | 4000 |
| Độ bền kéo của tấm được cắt | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| Cắt góc | DEG | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Khoảng cách di chuyển của máy đo phía sau | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Độ sâu họng | mm | 150 | 150 | 150 |
| Tốc độ đột quỵ | SPM | 14-25 | 12-20 | 10-20 |
| Động cơ chính | KW | 11 | 11 | 11 |
| Vôn | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Kích thước tổng thể (LXWXH) | mm | 3040 | 3860 | 4800 |
| 1700 | 1700 | 1800 | ||
| 2150 | 2350 | 2480 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com