| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
JH21-25
WORLD
Mô hình: JH21-25
Khả năng danh nghĩa: 25ton
Kiểm soát PLC với HMI
Loại ly hợp khí nén và phanh
Điều chỉnh trượt thủ công
Bảo vệ quá tải thủy lực
Tự động bôi trơn mỡ
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JH21-25 | ||
| Loại s | Loại h | ||||
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 250 | ||
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 80 | 50 | |
| Slide Strokes | Đã sửa | SPM | 100 | 125 | |
| Biến (tùy chọn) | SPM | 60-120 | 15-150 | ||
| Tối đa. Chế độ chết đóng | H2 | mm | 250 | 265 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng chết | t | mm | 50 | ||
| Độ sâu họng | C1 | mm | 210 | ||
| Khoảng cách giữa những người nổi dậy | D1 | mm | 470 | ||
| Trượt kích thước đáy | Fb | b | mm | 250 | |
| LR | a | mm | 360 | ||
| Kích thước lỗ | Đường kính | d | mm | 40 | |
| Độ sâu | I | mm | 50 | ||
| Kích thước bảng | Fb | D | mm | 400 | |
| LR | C | mm | 720 | ||
| Độ dày | H3 | mm | 80 | ||
| Đường kính lỗ bàn | ¢ | mm | 150 | ||
| Kích thước tổng thể | Fb | A | mm | 1500 | |
| LR | B | mm | 945 | ||
| Chiều cao | H | mm | 2090 | ||
| Động cơ điện | KW | 3 | |||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 2450 | |||
Mô hình: JH21-25
Khả năng danh nghĩa: 25ton
Kiểm soát PLC với HMI
Loại ly hợp khí nén và phanh
Điều chỉnh trượt thủ công
Bảo vệ quá tải thủy lực
Tự động bôi trơn mỡ
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JH21-25 | ||
| Loại s | Loại h | ||||
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 250 | ||
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 80 | 50 | |
| Slide Strokes | Đã sửa | SPM | 100 | 125 | |
| Biến (tùy chọn) | SPM | 60-120 | 15-150 | ||
| Tối đa. Chế độ chết đóng | H2 | mm | 250 | 265 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng chết | t | mm | 50 | ||
| Độ sâu họng | C1 | mm | 210 | ||
| Khoảng cách giữa những người nổi dậy | D1 | mm | 470 | ||
| Trượt kích thước đáy | Fb | b | mm | 250 | |
| LR | a | mm | 360 | ||
| Kích thước lỗ | Đường kính | d | mm | 40 | |
| Độ sâu | I | mm | 50 | ||
| Kích thước bảng | Fb | D | mm | 400 | |
| LR | C | mm | 720 | ||
| Độ dày | H3 | mm | 80 | ||
| Đường kính lỗ bàn | ¢ | mm | 150 | ||
| Kích thước tổng thể | Fb | A | mm | 1500 | |
| LR | B | mm | 945 | ||
| Chiều cao | H | mm | 2090 | ||
| Động cơ điện | KW | 3 | |||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 2450 | |||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com