Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
-Power Nguồn: Dầu thủy lực, Xi lanh thủy lực 2PCS
-Control: Hệ thống NC E21S
-Blade Chiều dài: 3300mm
-Back đo: cơ giới hóa
KHÔNG. | MỤC | GIÁ TRỊ | UNIT | |
1 | Độ dày cắt | 10 | mm | |
2 | Chiều rộng cắt | 3200 | mm | |
3 | Tấm kéo | σb≤450 | N/mm2 | |
4 | vuốt ve | 6-12 | lần/phút | |
5 | Góc cắt | 0,5-2 ° | ||
6 | Độ sâu họng | 120 | mm | |
7 | Chiều dài lưỡi | 3300 | mm | |
8 | Khoảng cách từ bàn đến mặt đất | 800 | mm | |
9 | Phạm vi của thước đo ngược | 20 ~ 600 | mm | |
10 | Động cơ Maim | Người mẫu | Y160M-4B5 | |
Quyền lực | 15 | KW | ||
Xoay tốc độ | 1440 | vòng / phút | ||
11
| Bơm pít tông trục | Người mẫu | KIP4-40 | |
Lưu lượng dòng chảy | 40 | L/phút | ||
Sức ép | 31.5 | MPA | ||
12 | Kích thước tổng thể | Chiều dài | 4200 | mm |
Bề rộng | 1700 | mm | ||
Chiều cao | 1900 | mm | ||
13 | Trọng lượng | 8 | Tấn |
-Power Nguồn: Dầu thủy lực, Xi lanh thủy lực 2PCS
-Control: Hệ thống NC E21S
-Blade Chiều dài: 3300mm
-Back đo: cơ giới hóa
KHÔNG. | MỤC | GIÁ TRỊ | UNIT | |
1 | Độ dày cắt | 10 | mm | |
2 | Chiều rộng cắt | 3200 | mm | |
3 | Tấm kéo | σb≤450 | N/mm2 | |
4 | vuốt ve | 6-12 | lần/phút | |
5 | Góc cắt | 0,5-2 ° | ||
6 | Độ sâu họng | 120 | mm | |
7 | Chiều dài lưỡi | 3300 | mm | |
8 | Khoảng cách từ bàn đến mặt đất | 800 | mm | |
9 | Phạm vi của thước đo ngược | 20 ~ 600 | mm | |
10 | Động cơ Maim | Người mẫu | Y160M-4B5 | |
Quyền lực | 15 | KW | ||
Xoay tốc độ | 1440 | vòng / phút | ||
11
| Bơm pít tông trục | Người mẫu | KIP4-40 | |
Lưu lượng dòng chảy | 40 | L/phút | ||
Sức ép | 31.5 | MPA | ||
12 | Kích thước tổng thể | Chiều dài | 4200 | mm |
Bề rộng | 1700 | mm | ||
Chiều cao | 1900 | mm | ||
13 | Trọng lượng | 8 | Tấn |