Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
QC12Y-6x3200
Hệ thống điều khiển NC -E21S
-Swing loại lưỡi dao lưỡi dao
-Motorized Back Gauge
-Với bàn đạp chân
KHÔNG. | MỤC | GIÁ TRỊ | UNIT | |
1 | Độ dày cắt | 6 | mm | |
2 | Chiều rộng cắt | 3200 | mm | |
3 | Tấm kéo | σb≤450 | N/mm2 | |
4 | vuốt ve | 7 | lần/phút | |
5 | Góc cắt | 1,5 ° | ||
6 | Độ sâu họng | 150 | mm | |
7 | Chiều dài lưỡi | 3300 | mm | |
8 | Khoảng cách từ bàn đến mặt đất | 800 | mm | |
9 | Phạm vi của thước đo ngược | 20 ~ 600 | mm | |
10 | Động cơ Maim | Người mẫu | Y160M-4B5 | |
Quyền lực | 7.5 | KW | ||
Xoay tốc độ | 1440 | vòng / phút | ||
11
| Bơm pít tông trục | Người mẫu | 25mcy1-1b | |
Lưu lượng dòng chảy | 25 | L/phút | ||
Sức ép | 31.5 | MPA | ||
12 | Kích thước tổng thể | Chiều dài | 4000 | mm |
Bề rộng | 1700 | mm | ||
Chiều cao | 1700 | mm | ||
13 | Trọng lượng | 5.5 | Tấn |
Hệ thống điều khiển NC -E21S
-Swing loại lưỡi dao lưỡi dao
-Motorized Back Gauge
-Với bàn đạp chân
KHÔNG. | MỤC | GIÁ TRỊ | UNIT | |
1 | Độ dày cắt | 6 | mm | |
2 | Chiều rộng cắt | 3200 | mm | |
3 | Tấm kéo | σb≤450 | N/mm2 | |
4 | vuốt ve | 7 | lần/phút | |
5 | Góc cắt | 1,5 ° | ||
6 | Độ sâu họng | 150 | mm | |
7 | Chiều dài lưỡi | 3300 | mm | |
8 | Khoảng cách từ bàn đến mặt đất | 800 | mm | |
9 | Phạm vi của thước đo ngược | 20 ~ 600 | mm | |
10 | Động cơ Maim | Người mẫu | Y160M-4B5 | |
Quyền lực | 7.5 | KW | ||
Xoay tốc độ | 1440 | vòng / phút | ||
11
| Bơm pít tông trục | Người mẫu | 25mcy1-1b | |
Lưu lượng dòng chảy | 25 | L/phút | ||
Sức ép | 31.5 | MPA | ||
12 | Kích thước tổng thể | Chiều dài | 4000 | mm |
Bề rộng | 1700 | mm | ||
Chiều cao | 1700 | mm | ||
13 | Trọng lượng | 5.5 | Tấn |