| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
QC12Y
-swing loại cắt loại cắt
Hệ thống điều khiển NC -E21S
-Backgauge
-Siemens Motor
-Sunny bơm
-Rexroth van
| vật phẩm | đơn vị | QC12Y-4x2500 | QC12Y-4x3200 | QC12Y-4x4000 | QC12Y-6x2500 | QC12Y-6x3200 | QC12Y-6x4000 |
| Tối đa. Cắt độ dày | mm | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Tối đa. Cắt chiều rộng | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Độ bền kéo của tấm được cắt | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Cắt góc | DEG | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Khoảng cách di chuyển của máy đo phía sau | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Độ sâu họng | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tốc độ đột quỵ | SPM | 16 | 14 | 10 | 15 | 12 | 12 |
| Động cơ chính | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Vôn | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Kích thước tổng thể (LXWXH) | mm | 3040 | 3840 | 4800 | 3040 | 3840 | 4800 |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
| 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| vật phẩm | đơn vị | QC12Y-8X2500 | QC12Y-8X3200 | QC12Y-8X4000 | QC12Y-10x2500 | QC12Y-10x3200 | QC12Y-10x4000 |
| Tối đa. Cắt độ dày | mm | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Tối đa. Cắt chiều rộng | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Độ bền kéo của tấm được cắt | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Cắt góc | DEG | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Khoảng cách di chuyển của máy đo phía sau | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Độ sâu họng | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tốc độ đột quỵ | SPM | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Động cơ chính | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Vôn | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Kích thước tổng thể (LXWXH) | mm | 3040 | 3860 | 4800 | 3040 | 3860 | 4800 |
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | ||
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 |
-swing loại cắt loại cắt
Hệ thống điều khiển NC -E21S
-Backgauge
-Siemens Motor
-Sunny bơm
-Rexroth van
| vật phẩm | đơn vị | QC12Y-4x2500 | QC12Y-4x3200 | QC12Y-4x4000 | QC12Y-6x2500 | QC12Y-6x3200 | QC12Y-6x4000 |
| Tối đa. Cắt độ dày | mm | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Tối đa. Cắt chiều rộng | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Độ bền kéo của tấm được cắt | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Cắt góc | DEG | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Khoảng cách di chuyển của máy đo phía sau | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Độ sâu họng | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tốc độ đột quỵ | SPM | 16 | 14 | 10 | 15 | 12 | 12 |
| Động cơ chính | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Vôn | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Kích thước tổng thể (LXWXH) | mm | 3040 | 3840 | 4800 | 3040 | 3840 | 4800 |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
| 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| vật phẩm | đơn vị | QC12Y-8X2500 | QC12Y-8X3200 | QC12Y-8X4000 | QC12Y-10x2500 | QC12Y-10x3200 | QC12Y-10x4000 |
| Tối đa. Cắt độ dày | mm | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Tối đa. Cắt chiều rộng | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Độ bền kéo của tấm được cắt | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Cắt góc | DEG | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Khoảng cách di chuyển của máy đo phía sau | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Độ sâu họng | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tốc độ đột quỵ | SPM | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Động cơ chính | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Vôn | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Kích thước tổng thể (LXWXH) | mm | 3040 | 3860 | 4800 | 3040 | 3860 | 4800 |
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | ||
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com