| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
JW31-400
WORLD
-PLC điều khiển với HMI, bảng điều khiển tiếng Anh
-WET loại ly hợp khí nén và phanh, đĩa ma sát là bồn tắm dầu bên trong bánh đà.
-S an toàn van solienoid để điều khiển ly hợp
Bộ điều khiển cam cơ học với bộ mã hóa quay
-Với miếng đệm gắn chống rung
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JW31-400 | |
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 4000 | |
| Slide Stroke | s | mm | 250 | |
| Tốc độ đột quỵ trượt | Đã sửa | n | SPM | 25 |
| Biến (tùy chọn) | n | SPM | 20-30 | |
| Max.die Chiều cao đóng cửa | H2 | mm | 600 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng chết | t | mm | 120 | |
| Kích thước cửa sổ bên | F-B | E | mm | 900 |
| Chiều cao | F | mm | 520 | |
| Khoảng cách giữa những người nổi dậy | G | mm | 1450 | |
| Kích thước bảng | F-B | D | mm | 900 |
| L-R | C | mm | 1350 | |
| Độ dày | H3 | mm | 200 | |
| Đường kính lỗ bàn | mm | 220 | ||
| Trượt kích thước đáy | F-B | b | mm | 850 |
| L-R | a | mm | 1100 | |
| Bàn chiều cao bề mặt | H1 | mm | 1225 | |
| Kích thước tổng thể | F-B | A | mm | 2700 |
| L-R | B | mm | 2370 | |
| Chiều cao | H | mm | 4900 | |
| Động cơ điện | KW | 37 | ||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 36500 | ||
-PLC điều khiển với HMI, bảng điều khiển tiếng Anh
-WET loại ly hợp khí nén và phanh, đĩa ma sát là bồn tắm dầu bên trong bánh đà.
-S an toàn van solienoid để điều khiển ly hợp
Bộ điều khiển cam cơ học với bộ mã hóa quay
-Với miếng đệm gắn chống rung
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JW31-400 | |
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 4000 | |
| Slide Stroke | s | mm | 250 | |
| Tốc độ đột quỵ trượt | Đã sửa | n | SPM | 25 |
| Biến (tùy chọn) | n | SPM | 20-30 | |
| Max.die Chiều cao đóng cửa | H2 | mm | 600 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng chết | t | mm | 120 | |
| Kích thước cửa sổ bên | F-B | E | mm | 900 |
| Chiều cao | F | mm | 520 | |
| Khoảng cách giữa những người nổi dậy | G | mm | 1450 | |
| Kích thước bảng | F-B | D | mm | 900 |
| L-R | C | mm | 1350 | |
| Độ dày | H3 | mm | 200 | |
| Đường kính lỗ bàn | mm | 220 | ||
| Trượt kích thước đáy | F-B | b | mm | 850 |
| L-R | a | mm | 1100 | |
| Bàn chiều cao bề mặt | H1 | mm | 1225 | |
| Kích thước tổng thể | F-B | A | mm | 2700 |
| L-R | B | mm | 2370 | |
| Chiều cao | H | mm | 4900 | |
| Động cơ điện | KW | 37 | ||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 36500 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com