| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
W11-8x4000
| MODEL | Tối đa. Độ dày (mm) | Tối đa. Bề rộng (mm) | Giới hạn năng suất (mm) | Đường kính con lăn trên cùng (mm) | Đường kính con lăn thấp hơn (mm) | Khoảng cách trung tâm của các con lăn thấp hơn (mm) | Tốc độ lăn (m/phút) | Động cơ chính (kw) | Động cơ thủy lực (kw) |
| W11-8 × 4000 | 8 | 4000 | 245 | 270 | 200 | 330 | 4 | 11 | 5.5 |
| W11-8 × 6000 | 8 | 6000 | 245 | 330 | 235 | 380 | 3.5 | 18.5 | 11 |
| MODEL | Tối đa. Độ dày (mm) | Tối đa. Bề rộng (mm) | Giới hạn năng suất (mm) | Đường kính con lăn trên cùng (mm) | Đường kính con lăn thấp hơn (mm) | Khoảng cách trung tâm của các con lăn thấp hơn (mm) | Tốc độ lăn (m/phút) | Động cơ chính (kw) | Động cơ thủy lực (kw) |
| W11-8 × 4000 | 8 | 4000 | 245 | 270 | 200 | 330 | 4 | 11 | 5.5 |
| W11-8 × 6000 | 8 | 6000 | 245 | 330 | 235 | 380 | 3.5 | 18.5 | 11 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com