| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
JH21-160
WORLD
- Máy ép tự động, có thể làm việc với đường dây cho ăn cuộn
- Ly hợp và phanh của loại ướt, với van điện từ an toàn
- Bảo vệ quá tải thủy lực
- với các miếng đệm chống rung
- Khung khung thép Tấm thép Weled Body, Xử lý để giải phóng căng thẳng
- Kiểm soát PLC với HMI và bộ mã hóa
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JH21-160 | |
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 1600 | |
| Điểm trọng tải | mm | 6 | ||
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 200 | |
| Slide Strokes | Đã sửa | SPM | 45 | |
| Biến (tùy chọn) | SPM | 30-45 | ||
| Tối đa. Tắt chiều cao | H2 | mm | 400 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng | t | mm | 100 | |
| Độ sâu họng | C1 | mm | 400 | |
| Khoảng cách giữa các cột | D1 | mm | 676 | |
| Trượt kích thước đáy | F-B | b | mm | 580 |
| L-R | a | mm | 700 | |
| Kích thước lỗ | Đường kính | d | mm | 70 |
| Độ sâu | I | mm | 100 | |
| Kích thước bảng | F-B | D | mm | 760 |
| L-R | C | mm | 1175 | |
| Độ dày | H3 | mm | 165 | |
| Đường kính lỗ bàn | ¢ | mm | 220 | |
| Kích thước tổng thể | F-B | A | mm | 2305 |
| L-R | B | mm | 1420 | |
| Chiều cao | H | mm | 3215 | |
| Động cơ điện | KW | 15 | ||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 13600 | ||
- Máy ép tự động, có thể làm việc với đường dây cho ăn cuộn
- Ly hợp và phanh của loại ướt, với van điện từ an toàn
- Bảo vệ quá tải thủy lực
- với các miếng đệm chống rung
- Khung khung thép Tấm thép Weled Body, Xử lý để giải phóng căng thẳng
- Kiểm soát PLC với HMI và bộ mã hóa
| MỤC | MÃ SỐ | UNIT | JH21-160 | |
| Năng lực danh nghĩa | Thể dục | KN | 1600 | |
| Điểm trọng tải | mm | 6 | ||
| Chiều dài đột quỵ trượt | S | mm | 200 | |
| Slide Strokes | Đã sửa | SPM | 45 | |
| Biến (tùy chọn) | SPM | 30-45 | ||
| Tối đa. Tắt chiều cao | H2 | mm | 400 | |
| Điều chỉnh chiều cao đóng | t | mm | 100 | |
| Độ sâu họng | C1 | mm | 400 | |
| Khoảng cách giữa các cột | D1 | mm | 676 | |
| Trượt kích thước đáy | F-B | b | mm | 580 |
| L-R | a | mm | 700 | |
| Kích thước lỗ | Đường kính | d | mm | 70 |
| Độ sâu | I | mm | 100 | |
| Kích thước bảng | F-B | D | mm | 760 |
| L-R | C | mm | 1175 | |
| Độ dày | H3 | mm | 165 | |
| Đường kính lỗ bàn | ¢ | mm | 220 | |
| Kích thước tổng thể | F-B | A | mm | 2305 |
| L-R | B | mm | 1420 | |
| Chiều cao | H | mm | 3215 | |
| Động cơ điện | KW | 15 | ||
| Trọng lượng (gần đúng) | kg | 13600 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com