| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Y41-160
-Capacity: 1600kn
-c Khung cơ thể
-Semi công việc tự động và inch di chuyển
-Rào cản ánh sáng an toàn
| Người mẫu | Đơn vị | Y41-160 | |
| Lực lượng danh nghĩa | Kn | 1600 | |
| Chiều cao bàn làm việc | mm | 830 | |
| Áp lực tối đa.hydraulic | MPA | 25 | |
| Độ sâu họng | mm | 420 | |
| Đột quỵ của slide | mm | 700 | |
| Ánh sáng ban ngày | mm | 900 | |
| Tốc độ trượt | nhàn rỗi | mm/s | 80 |
| nhấn | mm/s | 10-15 | |
| trở về | mm/s | 70 | |
| Khu vực hiệu quả của bàn làm việc | L-R | mm | 900 |
| F-B | mm | 800 | |
| Động cơ điện | KW | 11 | |
-Capacity: 1600kn
-c Khung cơ thể
-Semi công việc tự động và inch di chuyển
-Rào cản ánh sáng an toàn
| Người mẫu | Đơn vị | Y41-160 | |
| Lực lượng danh nghĩa | Kn | 1600 | |
| Chiều cao bàn làm việc | mm | 830 | |
| Áp lực tối đa.hydraulic | MPA | 25 | |
| Độ sâu họng | mm | 420 | |
| Đột quỵ của slide | mm | 700 | |
| Ánh sáng ban ngày | mm | 900 | |
| Tốc độ trượt | nhàn rỗi | mm/s | 80 |
| nhấn | mm/s | 10-15 | |
| trở về | mm/s | 70 | |
| Khu vực hiệu quả của bàn làm việc | L-R | mm | 900 |
| F-B | mm | 800 | |
| Động cơ điện | KW | 11 | |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com